
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | PLN - 391 | 8237 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | PLN - 390 | 4100 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PLN - 389 | 8696 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | PLN - 388 | 7216 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | PLN - 387 | 5644 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | PLN - 386 | 5088 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | PLN - 385 | 9262 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | PLN - 384 | 0100 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | PLN - 383 | 7201 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PLN - 382 | 7845 |
